SCHEDULE
スケジュール
2026年10月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 3日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 4日(日) | 練習 13:00-15:00 | -- | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | |
| 6日(火) | 練習 17:30-19:30 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 7日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
| 8日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 10日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 11日(日) 13:00 |
関東大学対抗戦Bグループ vs東京大学 | 13:00 | 東京大学駒場グラウンド | |
| 13日(火) | 練習 17:30-19:30 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 14日(水) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
| 15日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 17日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 18日(日) | 練習 13:00-15:00 | -- | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | |
| 20日(火) | 練習 17:30-19:30 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 21日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
| 22日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 24日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 25日(日) 13:00 |
関東大学対抗戦Bグループ vs成蹊大学 | 13:00 | 成蹊大学けやきグラウンド | |
| 27日(火) | 練習 17:30-19:30 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 28日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
| 29日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 31日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド |

