SCHEDULE
スケジュール
2024年10月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
| 2日(水) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
| 3日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 4日(金) | OFF | -- | ||
| 5日(土) | 練習 14:00-16:00 | -- | ||
| 6日(日) 13:00 |
関東大学対抗戦B vs成蹊大学 | 13:00 | 成蹊大学けやきグラウンド | |
| 7日(月) | OFF | -- | ||
| 8日(火) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
| 9日(水) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
| 10日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 11日(金) | OFF | -- | ||
| 14日(月) | OFF | -- | ||
| 16日(水) | 練習 9:00-11:00 | -- | 西戸山公園野球場 | |
| 17日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 18日(金) | OFF | -- | ||
| 19日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 20日(日) | 練習 14:00-17:00 | -- | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | |
| 21日(月) | OFF | -- | ||
| 22日(火) | 練習 8:00-8:50 | -- | 上智大学柔道場 | |
| 23日(水) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
| 24日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 25日(金) | OFF | -- | ||
| 26日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 27日(日) 13:00 |
関東大学対抗戦B vs学習院大学 | 13:00 | 学習院大学目白グラウンド | |
| 28日(月) | OFF | -- | ||
| 29日(火) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
| 30日(水) | 練習 9:00-11:00 | -- | 落合中央公園野球場 | |
| 31日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド |

