SCHEDULE
スケジュール
2024年11月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | OFF | -- | ||
| 2日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 3日(日) | 練習 14:00-17:00 | -- | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | |
| 4日(月) | OFF | -- | ||
| 5日(火) | 練習 8:00-8:50 | -- | 上智大学柔道場 | |
| 6日(水) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 7日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 8日(金) | OFF | -- | ||
| 9日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 10日(日) 13:00 |
関東大学対抗戦B vs成城大学 | 13:00 | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | |
| 11日(月) | OFF | -- | ||
| 12日(火) | 練習 8:00-8:50 | -- | 上智大学柔道場 | |
| 13日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
| 14日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 15日(金) | OFF | -- | ||
| 16日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 17日(日) | 練習 14:00-17:00 | -- | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | |
| 18日(月) | OFF | -- | ||
| 19日(火) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
| 20日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
| 21日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 22日(金) | OFF | -- | ||
| 23日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
| 24日(日) 13:00 |
関東大学対抗戦B vs一橋大学 | 13:00 | 一橋大学国立グラウンド |

