SCHEDULE
スケジュール
2023年10月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(日) | 練習 13:00-15:00 | -- | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | |
2日(月) | OFF | -- | ||
3日(火) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
4日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
5日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
6日(金) | ミーティング | -- | ||
7日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
8日(日) 13:00 |
関東大学対抗戦B vs日本体育大学 | 13:00 | 日本体育大学健志台グラウンド | |
9日(月) | OFF | -- | ||
10日(火) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
11日(水) | 練習 9:00-11:00 | -- | 落合中央公園野球場 | |
12日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
13日(金) | OFF | -- | ||
14日(土) | 練習 14:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
15日(日) 14:00 |
関東大学対抗戦B vs明治学院大学 | 14:00 | 明治学院大学ヘボンフィールド | |
16日(月) | OFF | -- | ||
17日(火) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
18日(水) | 練習 8:00-8:50 | -- | 上智大学柔道場 | |
19日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
20日(金) | OFF | -- | ||
21日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
22日(日) | 練習 14:00-16:00 | -- | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | |
23日(月) | OFF | -- | ||
24日(火) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
25日(水) | 練習 8:00-8:50 | -- | 上智大学柔道場 | |
26日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
27日(金) | OFF | -- | ||
28日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
29日(日) 13:00 |
関東大学対抗戦B vs学習院大学 | 13:00 | 学習院大学目白グラウンド | |
30日(月) | OFF | -- | ||
31日(火) | 練習 8:00-8:50 | -- | 上智大学柔道場 |