SCHEDULE
スケジュール
2025年9月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(月) | OFF | -- | ||
2日(火) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
3日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
4日(木) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
5日(金) | OFF | -- | ||
6日(土) | OFF | -- | ||
7日(日) | 合同練習 | -- | ||
8日(月) | OFF | -- | ||
9日(火) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
10日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
11日(木) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
12日(金) | OFF | -- | ||
13日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
14日(日) 16:00 |
関東大学対抗戦Bグループ vs東京大学 | 16:00 | 東京大学駒場グラウンド | |
15日(月) | OFF | -- | ||
16日(火) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
17日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
18日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
19日(金) | OFF | -- | ||
21日(日) | 練習 13:00-15:00 | -- | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | |
22日(月) | OFF | -- | ||
24日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
25日(木) | 練習 8:00-10:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
26日(金) | OFF | -- | ||
28日(日) 15:00 |
関東大学対抗戦Bグループ vs武蔵大学 | 15:00 | 武蔵大学朝霞グラウンド | |
29日(月) | OFF | -- | ||
30日(火) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 |