SCHEDULE
スケジュール
2023年4月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
2日(日) 13:00 |
練習試合 vs東京工業大学 | 13:00 | 東京工業大学グラウンド | |
3日(月) | OFF | -- | ||
4日(火) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
5日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
6日(木) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
7日(金) | OFF | -- | ||
8日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
9日(日) | FRESHMAN WEEK DAY 1 | -- | ||
10日(月) | FRESHMAN WEEK DAY 2 | -- | ||
11日(火) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
12日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
13日(木) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
14日(金) | OFF | -- | ||
15日(土) | 新歓レクリエーション 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
16日(日) 11:00 |
練習試合 vs東京大学 | 11:00 | 東京大学駒場グラウンド | |
17日(月) | OFF | -- | ||
18日(火) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
19日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
20日(木) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
21日(金) | OFF | -- | ||
22日(土) | 練習 14:00-16:30 | -- | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | |
23日(日) 11:40 |
関東大学対抗戦グループBセブンス大会 vs予選・東京大学 | 11:40 | 学習院大学グラウンド | |
関東大学対抗戦グループBセブンス大会 vsCHAMPIONSHIP 1回戦・明治学院大学 | 13:30 | 学習院大学グラウンド | ||
関東大学対抗戦グループBセブンス大会 vsCHAMPIONSHIP 3位決定戦・武蔵大学 | 14:20 | 学習院大学グラウンド | ||
24日(月) | OFF | -- | ||
25日(火) | 練習 9:00-11:00 | -- | 平和の森公園多目的運動広場 | |
26日(水) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
27日(木) | 練習 8:30-10:30 | -- | 小石川運動場 | |
28日(金) | OFF | -- | ||
29日(土) | 練習 15:00-17:00 | -- | 上智大学真田堀グラウンド | |
30日(日) 10:15 |
練習試合 vs東京農業大学 | 10:15 | 東京農業大学グラウンド |