MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
関東大学対抗戦B
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年9月8日 | 15時00分 | 武蔵大学朝霞グラウンド | 武蔵大学 | ×8-17 |
2024年9月15日 | 15時00分 | 東京大学駒場グラウンド | 東京大学 | ×21-42 |
2024年10月6日 | 13時00分 | 成蹊大学けやきグラウンド | 成蹊大学 | ×20-47 |
2024年10月27日 | 13時00分 | 学習院大学目白グラウンド | 学習院大学 | ◯33-22 |
2024年11月10日 | 13時00分 | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | 成城大学 | ◯59-21 |
2024年11月24日 | 13時00分 | 一橋大学国立グラウンド | 一橋大学 |
関東大学対抗戦Bグループセブンズ大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年4月21日 | 11時40分 | 学習院大学目白キャンパス北グラウンド | 予選・武蔵大学 | ×7-40 |
2024年4月21日 | 12時50分 | 学習院大学目白キャンパス北グラウンド | CONSOLATION 1・学習院大学 | ◯45-5 |
2024年4月21日 | 14時40分 | 学習院大学目白キャンパス北グラウンド | CONSOLATION 2・一橋大学 | ◯31-14 |
関東ラグビーフットボール協会100周年記念試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月30日 | 12時00分 | 秩父宮ラグビー場 | リーグ2部 | ×12-36 |
練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年3月17日 | 14時00分 | 上智大学秦野キャンパスグラウンド | 東京理科大学 | ◯31-10 |
2024年5月3日 | 14時00分 | 東京学芸大学グラウンド | 東京学芸大学 | ×21-38 |
2024年5月5日 | 15時00分 | 玉川大学記念グラウンド | 玉川大学 | ◯52-12 |
2024年5月25日 | 13時00分 | 早稲田大学上井草グラウンド | 早稲田大学 | ×29-62 |
2024年6月9日 | 13時50分 | 成城学園第二グラウンド | 成城大学 | ◯59-19 |
2024年6月16日 | 11時00分 | 駒澤大学玉川グラウンド | 駒澤大学 | ×21-28 |
2024年7月14日 | 14時00分 | 玉川大学記念グラウンド | 玉川大学 | ◯66-8 |
菅平合宿の練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年8月17日 | 09時30分 | 菅平43番グラウンド | 大阪大学 | ×14-57 |
2024年8月18日 | 10時00分 | 菅平73番グラウンド | 大阪公立大学 | ◯38-19 |
2024年8月20日 | 14時00分 | 菅平6番グラウンド | 京都大学 | ×29-33 |
上南戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年7月5日 | 18時30分 | 南山大学人工芝グラウンド | 南山大学 | ◯73-21 |
新歓試合