MATCH INFO

試合日程・結果


2023年度
関東大学対抗戦B
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年9月10日 15時00分 東京大学駒場グラウンド 東京大学 ×21-24
2023年9月24日 15時00分 上智大学秦野キャンパスグラウンド 武蔵大学 ×26-37
2023年10月8日 13時00分 日本体育大学健志台グラウンド 日本体育大学 ×7-83
2023年10月15日 14時00分 明治学院大学ヘボンフィールド 明治学院大学 ×7-48
2023年10月29日 13時00分 学習院大学目白グラウンド 学習院大学 ◯38-7
2023年11月12日 13時00分 上智大学秦野キャンパスグラウンド 成城大学 ◯45-0
2023年11月26日 13時00分 一橋大学グラウンド 一橋大学 ×21-24
関東大学対抗戦Bグループセブンズ大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月23日 11時40分 学習院大学グラウンド 予選・東京大学 ◯31-5
2023年4月23日 13時30分 学習院大学グラウンド CHAMPIONSHIP 1回戦・明治学院大学 ×10-17
2023年4月23日 14時20分 学習院大学グラウンド CHAMPIONSHIP 3位決定戦・武蔵大学 ×5-33
練習試合
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年3月5日 12時00分 防衛大学 防衛大学 ◯34-24
2023年3月22日 13時00分 上智大学秦野キャンパスグラウンド 北海道大学 ◯29-5
2023年4月2日 13時00分 東京工業大学グラウンド 東京工業大学 △14-14
2023年4月16日 11時00分 東京大学駒場グラウンド 東京大学 ×26-31
2023年4月30日 10時15分 東京農業大学グラウンド 東京農業大学 ×7-24
2023年5月5日 14時50分 上智大学秦野キャンパスグラウンド 獨協大学 ◯14-0
2023年5月5日 14時00分 上智大学秦野キャンパスグラウンド 玉川大学 ◯28-7
2023年5月7日 14時00分 学芸大学グラウンド 学芸大学 ×0-43
2023年5月13日 14時00分 白鴎大学グラウンド 白鴎大学 ×17-41
2023年5月28日 -- 一橋大学 ◯38-0
2023年6月4日 15時00分 上智大学秦野キャンパスグラウンド 早稲田大学GW ×14-24
2023年6月10日 14時30分 早稲田大学上井草グラウンド 早稲田大学D ×0-57
2023年7月16日 11時00分 上智大学秦野キャンパスグラウンド 国士舘大学 ×14-24
菅平合宿の練習試合
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年8月18日 15時00分 菅平70番グラウンド 大阪国際大学 ×33-40
2023年8月20日 14時30分 菅平36番グラウンド 順天堂大学 ◯36-14
2023年8月21日 15時00分 菅平4番グラウンド 京都大学 ◯54-31
上南戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年7月8日 15時00分 上智大学秦野キャンパスグラウンド 南山大学 ◯69-0